Vai trò của IELTS trong quy chế tuyển sinh đại học 2026
Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS tiếp tục được sử dụng như một căn cứ đánh giá năng lực tiếng Anh của thí sinh trong quá trình xét tuyển. Điểm quy đổi và điểm khuyến khích được áp dụng theo khung nguyên tắc chung nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa các cơ sở đào tạo trên toàn quốc.
Trong khuôn khổ quy chế này, IELTS được ghi nhận với những vai trò cụ thể:
- Được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu sở hữu điểm IELTS từ 4.0 trở lên.
- Được quy đổi sang điểm môn tiếng Anh hoặc xét điểm khuyến khích theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Được sử dụng kết hợp với xét học bạ và các tiêu chí tuyển sinh khác tùy theo phương án tuyển sinh của từng trường đại học;
- Tiếp tục là công cụ đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong bối cảnh học thuật và thực tế, phù hợp với yêu cầu học tập ở bậc đại học và môi trường quốc tế.
Cách tiếp cận này mang đến sự công bằng giữa các phương thức xét tuyển đại học, cũng như góp phần khuyến khích học sinh chuẩn bị năng lực ngoại ngữ một cách bài bản và bền vững.
IELTS là kỳ thi tiếng Anh uy tín được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới. Không chỉ phục vụ mục tiêu tuyển sinh, IELTS giúp người học phát triển năng lực tiếng Anh toàn diện để sẵn sàng cho hành trình đại học và mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp trong môi trường toàn cầu.
Các trường đại học đã công bố mức quy đổi điểm IELTS trong tuyển sinh 2026
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh mới, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố mức quy đổi điểm chứng chỉ IELTS sang điểm môn tiếng Anh hoặc điểm xét tuyển trong năm 2026. Các mức quy đổi này được sử dụng trong một số phương thức tuyển sinh như xét tuyển kết hợp hoặc quy đổi điểm ngoại ngữ, tùy theo quy định của từng trường.
Dưới đây là tổng hợp một số trường đã công bố thông tin chính thức về mức quy đổi điểm IELTS để thí sinh và phụ huynh tham khảo, đối chiếu. Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thêm thông báo từ các cơ sở đào tạo.
Lưu ý: Thông tin có thể thay đổi tùy trường/tùy thời điểm. Bạn vui lòng xem chi tiết điều kiện và tiêu chí xét tuyển kèm mức điểm quy đổi điểm IELTS của từng trường đại học tại trang web chính thức của các trường.
| TT | Trường | Điểm IELTS quy đổi/cộng điểm | ||||||||
| 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5-9 | ||
| 1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |
| 4 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 |
| 5 | Đại học Thương mại | 10/0,5 | 10/1 | 10/1,5 | 10/2 | 10/2,5 | 10/2,5 | 10/2,5 | 10/2,5 | |
| 6 | Đại học Thăng Long | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 7 | Đại học Mở TP.HCM | 7 | 8 | 9/0,5 | 10/0,5 | 10/1 | 10/1,5 | 10/1,5 | 10/2 | |
| 8 | Đại học Văn Lang | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Đại học Y Dược - Đại học Huế | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | Đại học Nha Trang | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | Đại học Bách khoa TP.HCM | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | |||
| 12 | Đại học Nông Lâm - Đại học Huế | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 13 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 14 | Đại học Lâm nghiệp | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | Đại học Điện lực | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | Đại học CMC | 8 | 8,5 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | |
| 17 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 18 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 20 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 21 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 22 | Đại học Kiểm sát Hà Nội (Ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát) | 8,5 | 8,75 | 9,25 | 9,5 | 10 | 10 | |||
| Đại học Kiểm sát Hà Nội (Ngành Luật, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh) | 8,5 | 8,75 | 9,25 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 23 | Đại học Duy Tân | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 24 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 25 | Đại học Ngoại thương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | ||||
| 26 | Đại học Hạ Long | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | Đại học Yersin Đà Lạt | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 28 | Đại học Nam Cần Thơ | 8,5 | 9 | 9,5 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 29 | Đại học Hồng Đức | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 30 | Đại học Phenika | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 31 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 32 - 43 | 12 trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội | 8 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 44 | Đại học Mỏ địa chất | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 45 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |
| 46 | Học viện Hàng không | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 47 | Học viện Ngân hàng | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | |||
| 48 | Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 49 | Đại học Sao Đỏ | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 50 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 51 | Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 52 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 53 | Đại học Công nghệ Đông Á | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 54 | Học viện Tài chính | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | ||
| 55 | Đại học Hùng Vương | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 56 | Học viện Quản lý giáo dục | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 57 | Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 58 | Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 59 | Đại học Hồng Đức | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 60 | Đại học FPT | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 61 | Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 62 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | 8 | 8,5 | 9 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 63 | Đại học Y Được (Đại học Thái Nguyên) | 7,5 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | ||
| 64 | Đại học Tài chính quản trị kinh doanh | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 65 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 66-73 | 8 trường Công an (Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá) | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | |
| 8 trường Công an (Phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | |||
| 74 | Đại học Mở Hà Nội | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 75 | Đại học Hoà Bình | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 76 | Đại học Hải Dương | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 77 | Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 78 | Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 79 | Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 80 | Đại học An Giang (ĐHQG TP.HCM) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 81 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lưu ý: Thông tin được tham khảo và trích dẫn từ Báo Điện tử Chính phủ – Chuyên trang Xây dựng chính sách, pháp luật. Thí sinh vui lòng cập nhật tại nguồn chính thức để đảm bảo thông tin chính xác nhất.
| Nội dung triển khai | Thời gian hoàn thành |
| Các cơ sở đào tạo hoàn thành công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo | 15/2/2026 |
| Các đơn vị của Bộ GD&ĐT hoàn thành tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh; Thử nghiệm tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. | 15/5/2026 |
| Các Sở GD&ĐT hoàn thành thành lập Ban Chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh. | 25/5/2026 |
| Các cơ sở đào tạo hoàn thành cập nhật thông tin của cơ sở đào tạo vào hệ thống | 30/5/2026 |
| Hoàn thành rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên hệ thống | 17h ngày 6/6/2026 |
| Thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống | Từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2026 |
| Thí sinh cung cấp các chứng chỉ như IELTS | 17h ngày 20/6/2026 |
| Các Sở GD&ĐT hoàn thành tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương | Trước ngày 30/6/2026 |
| Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển | Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026 |
| Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến | Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026 |
| Hoàn thành cung cấp ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật | 8/7/2026 |
| Các đơn vị của Bộ GD&ĐT xử lý nguyện vọng trên hệ thống. | Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8/2026 |
| Các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 | Trước 17h ngày 13/8/2026 |
| Thí sinh hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 | Trước 17h ngày 21/8/2026 |
| Các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định | Từ tháng 8 đến tháng 12/2026 |